Conoce Spark, un mini dron que presenta todas las tecnologías exclusivas de DJI, lo que te permite aprovechar el momento cada vez que te sientas inspirado.Con opciones de control de vuelo inteligente, un cardán mecánico y una cámara con una calidad de imagen increíble, Spark te permite ampliar tus límites creativos.
DJI SPARK
Conoce Spark, un mini dron que presenta todas las tecnologías exclusivas de DJI, lo que te permite aprovechar el momento cada vez que te sientas inspirado.Con opciones de control de vuelo inteligente, un cardán mecánico y una cámara con una calidad de imagen increíble, Spark te permite ampliar tus límites creativos.
Ver másAERONAVE | Peso al despegar | 300 g |
Dimensiones | 143 × 143 × 55 mm | |
Distancia diagonal (hélices excluidas) | 170 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | 9.8 pies / s (3 m / s) en modo deportivo sin viento | |
Velocidad máxima de descenso | 9.8 pies / s (3 m / s) en modo de aterrizaje automático | |
Máxima velocidad | 31 mph (50 kph) en modo deportivo sin viento | |
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 13,123 pies (4,000 m) | |
Max tiempo de vuelo | 16 minutos (sin viento a una velocidad constante de 20 km / h) | |
Tiempo máximo de desplazamiento | 15 minutos (sin viento) | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) | |
Sistemas de posicionamiento satelital | GPS / GLONASS | |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: +/- 0.1 m (cuando Vision Positioning está activo) o +/- 0.5 m Horizontal: +/- 0.3 m (cuando Vision Positioning está activo) o +/- 1.5 m | |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2,4 GHz FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm; MIC: 18 dBm 5.8 GHz FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm; MIC: - | |
Frecuencia de operación | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.825 GHz | |
SISTEMA DE DETECCIÓN 3D | ||
Rango de detección de obstáculos | 1-16 pies (0.2 - 5 m) | |
Entorno operativo | Detecta superficies reflectantes difusas (> 20%) de más de 20x20 cm (paredes, árboles, personas, etc.) | |
CÁMARA | ||
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Píxeles efectivos: 12 MP | |
Lente | FOV 81.9 ° 25 mm (formato equivalente a 35 mm) f / 2.6 (rango de disparo: 2 ma ∞) | |
Rango ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 | |
Velocidad de obturación electrónica | 2-1 / 8000 s | |
Tamaño de la imagen | 3968 × 29761440 × 1080 con ShallowFocus2300 × 1280 con Pano (horizontal)960 × 1280 con Pano (vertical) | |
Modos de fotografía fija | Disparo en ráfaga de disparo único : 3 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3 cuadros entre corchetes a 0.7 EV Intervalo de sesgo : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Resolución de video | FHD: 1920 × 1080 30p | |
Max Video Bitrate | 24 Mbps | |
Sistemas de archivos compatibles | FAT32 | |
Formato de foto | JPEG | |
Formato de video | MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) | |
CONTROL REMOTO | ||
Frecuencia de operación | 2.412-2.462 GHz; 5.745-5.825 GHz | |
Distancia máxima de transmisión | 2.412 - 2.462 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias) FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.3 mi (500 m) SRRC: 0.3 mi (500 m); MIC: 0.3 mi (500 m) 5.745 - 5.825 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias) FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.18 mi (300 m) SRRC: 0.7 mi (1.2 km); MIC: - | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) | |
Batería | 2970 mAh | |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.4 GHz FCC: ≤26 dBm; CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm; MIC: ≤18 dBm 5.8 GHz FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm; SRCC: ≤26 dBm; MIC: - | |
Corriente de funcionamiento / voltaje | 950 mAh @ 3.7 V | |
Tamaño de dispositivo móvil compatible | Rango de espesor: 6.5-8.5 mm Longitud máxima: 160 mm | |
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE | ||
Capacidad | 1480 mAh | |
voltaje | 11,4 V | |
Voltaje de carga máx. | 13.05 V | |
Tipo de Batería | LiPo 3S | |
Energía | 16,87 Wh | |
Peso neto | Aprox. 0.2 libras (95 g) | |
Rango de temperatura de carga | 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C) | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.